Saltar al contenido
Únete en Telegram

Histórico del dólar BCV: Tasa oficial por fecha valor desde el 4 de octubre de 2021

Último dato

Oficial

916,65 Bs

miércoles 18 de noviembre de 2026

Máximo del registro

Histórico

916,65 Bs

18 de noviembre de 2026

Mínimo del registro

Histórico

4,14 Bs

18 de octubre de 2021

Toda la serie

Evolución en bolívares de oct 2021 a nov 2026. Dólar BCV: último valor 901,99 Bs. 0 200 400 600 800 1.000 oct 2021 may 2023 mar 2025 nov 2026 901,99
Bs por unidad, promedio de cada mes.
Evolución en bolívares de oct 2021 a nov 2026. Dólar BCV: último valor 901,99 Bs. 0 500 1.000 oct 2021 mar 2025 nov 2026 901,99
Bs por unidad, promedio de cada mes.

Mes por mes

MesCierreVariaciónPromedioMáximoMínimo
Noviembre de 2026 916,65 +3,08 % 901,99 916,65 889,58
Octubre de 2026 889,26 +3,51 % 878,98 889,26 860,18
Septiembre de 2026 859,06 +8,06 % 835,46 859,06 798,33
Agosto de 2026 794,99 +6,48 % 771,59 794,99 748,79
Julio de 2026 746,63 +19,84 % 712,08 746,63 633,36
Junio de 2026 623,02 +13,41 % 588,35 623,02 554,43
Mayo de 2026 549,37 +12,78 % 515,73 549,37 489,55
Abril de 2026 487,12 +2,80 % 479,97 487,12 473,92
Marzo de 2026 473,87 +13,54 % 446,67 473,87 419,99
Febrero de 2026 417,36 +13,63 % 392,77 417,36 370,25
Enero de 2026 367,31 +23,20 % 337,98 367,31 301,37
Diciembre de 2025 298,14 +21,36 % 270,78 298,14 247,30
Noviembre de 2025 245,67 +9,85 % 234,95 245,67 223,96
Octubre de 2025 223,65 +25,92 % 201,65 223,65 179,43
Septiembre de 2025 177,61 +20,76 % 161,45 177,61 148,44
Agosto de 2025 147,08 +18,13 % 135,52 147,08 125,42
Julio de 2025 124,51 +15,69 % 116,35 124,51 108,19
Junio de 2025 107,62 +11,12 % 101,76 107,62 97,31
Mayo de 2025 96,86 +11,53 % 93,48 96,86 87,57
Abril de 2025 86,85 +24,84 % 78,14 86,85 69,78
Marzo de 2025 69,57 +8,28 % 66,95 69,57 64,48
Febrero de 2025 64,25 +10,83 % 61,61 64,25 58,44
Enero de 2025 57,97 +11,61 % 54,91 57,97 52,03
Diciembre de 2024 51,93 +9,77 % 49,80 51,93 47,61
Noviembre de 2024 47,31 +11,16 % 45,27 47,31 42,71
Octubre de 2024 42,56 +15,32 % 38,89 42,56 36,92
Septiembre de 2024 36,91 +0,77 % 36,75 36,91 36,64
Agosto de 2024 36,63 +0,04 % 36,64 36,70 36,56
Julio de 2024 36,61 +0,56 % 36,53 36,61 36,45
Junio de 2024 36,41 −0,35 % 36,44 36,54 36,37
Mayo de 2024 36,54 +0,30 % 36,56 36,63 36,47
Abril de 2024 36,43 +0,25 % 36,30 36,43 36,18
Marzo de 2024 36,33 +0,56 % 36,23 36,36 36,08
Febrero de 2024 36,13 −0,20 % 36,23 36,34 36,07
Enero de 2024 36,20 +0,76 % 36,05 36,20 35,87
Diciembre de 2023 35,93 +1,23 % 35,67 35,93 35,51
Noviembre de 2023 35,49 +1,04 % 35,35 35,50 35,07
Octubre de 2023 35,13 — 34,87 35,13 34,47
Agosto – septiembre de 2023: sin datos
Julio de 2023 28,02 +0,58 % 28,02 28,02 28,02
Junio de 2023 27,85 +6,46 % 27,12 27,85 26,27
Mayo de 2023 26,16 +5,80 % 25,54 26,27 24,75
Abril de 2023 24,73 +0,95 % 24,55 24,73 24,39
Marzo de 2023 24,50 +0,55 % 24,26 24,50 24,00
Febrero de 2023 24,36 +10,99 % 23,81 24,42 22,37
Enero de 2023 21,95 +27,04 % 19,70 21,97 17,49
Diciembre de 2022 17,28 +57,73 % 14,67 17,28 11,08
Noviembre de 2022 10,95 +28,49 % 9,49 10,95 8,57
Octubre de 2022 8,53 +4,18 % 8,31 8,53 8,17
Septiembre de 2022 8,18 +4,18 % 8,03 8,18 7,89
Agosto de 2022 7,86 +35,82 % 6,34 7,86 5,78
Julio de 2022 5,78 +4,50 % 5,67 5,78 5,54
Junio de 2022 5,53 +9,23 % 5,32 5,53 5,06
Mayo de 2022 5,07 +12,93 % 4,75 5,07 4,50
Abril de 2022 4,49 +2,50 % 4,43 4,49 4,38
Marzo de 2022 4,38 −0,08 % 4,33 4,39 4,22
Febrero de 2022 4,38 −3,71 % 4,46 4,54 4,34
Enero de 2022 4,55 −0,88 % 4,61 4,64 4,55
Diciembre de 2021 4,59 −0,39 % 4,61 4,65 4,57
Noviembre de 2021 4,61 +5,01 % 4,50 4,62 4,38
Octubre de 2021 4,39 — 4,20 4,39 4,14

Variación: último valor del mes frente al último del mes anterior (no se calcula si el mes anterior no tiene datos). Pulsa un mes para ver todos sus datos.

Fuente: Banco Central de Venezuela (bcv.org.ve), por fecha valor. Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.