Cierre del mes
Oficial36,20 Bs
+0,76 % en el mes
miércoles 31 de enero
36,20 Bs
+0,76 % en el mes
miércoles 31 de enero
36,20 Bs
miércoles 31 de enero
35,87 Bs
miércoles 3 de enero
En enero de 2024 el dólar oficial del BCV cerró en 36,20 Bs, un 0,76 % más que al cierre del mes anterior (35,93 Bs, el 29 de diciembre). El valor más alto fue de 36,20 Bs, el 31 de enero, y el más bajo, de 35,87 Bs, el 3 de enero. El promedio del mes fue de 36,05 Bs, con 22 días registrados.
| Fecha | Tasa oficial (Bs) | Variación |
|---|---|---|
| mié 31 ene | 36,20 | +0,17 % |
| mar 30 ene | 36,14 | −0,17 % |
| lun 29 ene | 36,20 | +0,23 % |
| vie 26 ene | 36,12 | 0,00 % |
| jue 25 ene | 36,12 | −0,03 % |
| mié 24 ene | 36,13 | +0,05 % |
| mar 23 ene | 36,11 | −0,10 % |
| lun 22 ene | 36,15 | +0,02 % |
| vie 19 ene | 36,14 | +0,17 % |
| jue 18 ene | 36,08 | +0,08 % |
| mié 17 ene | 36,05 | +0,20 % |
| mar 16 ene | 35,97 | −0,18 % |
| lun 15 ene | 36,04 | +0,21 % |
| vie 12 ene | 35,96 | +0,05 % |
| jue 11 ene | 35,94 | +0,07 % |
| mié 10 ene | 35,92 | −0,06 % |
| mar 9 ene | 35,94 | −0,19 % |
| lun 8 ene | 36,01 | −0,08 % |
| vie 5 ene | 36,03 | +0,24 % |
| jue 4 ene | 35,95 | +0,23 % |
| mié 3 ene | 35,87 | −0,26 % |
| mar 2 ene | 35,96 | +0,08 % |
Fuente: Banco Central de Venezuela (bcv.org.ve), por fecha valor. Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.