Último dato
USDT1.084,95 Bs
miércoles 18 de noviembre de 2026
1.084,95 Bs
miércoles 18 de noviembre de 2026
1.099,40 Bs
15 de noviembre de 2026
468,73 Bs
17 de enero de 2026
| Mes | Cierre | Variación | Promedio | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| Noviembre de 2026 | 1.084,95 | +8,58 % | 1.055,11 | 1.099,40 | 1.000,56 |
| Octubre de 2026 | 999,26 | +3,13 % | 1.007,38 | 1.022,27 | 971,78 |
| Septiembre de 2026 | 968,97 | +2,31 % | 969,24 | 987,12 | 958,29 |
| Agosto de 2026 | 947,12 | +9,49 % | 900,42 | 957,58 | 852,56 |
| Julio de 2026 | 865,04 | +15,46 % | 836,15 | 882,39 | 749,92 |
| Junio de 2026 | 749,24 | +0,51 % | 784,91 | 820,05 | 737,14 |
| Mayo de 2026 | 745,41 | +17,09 % | 694,31 | 745,81 | 636,59 |
| Abril de 2026 | 636,60 | −3,99 % | 637,91 | 659,65 | 626,64 |
| Marzo de 2026 | 663,07 | +8,58 % | 646,74 | 677,08 | 610,18 |
| Febrero de 2026 | 610,65 | +17,94 % | 561,40 | 620,28 | 517,25 |
| Enero de 2026 | 517,75 | — | 528,49 | 609,70 | 468,73 |
Variación: último valor del mes frente al último del mes anterior (no se calcula si el mes anterior no tiene datos). Pulsa un mes para ver todos sus datos.
Fuente: Binance P2P, consulta propia cada minuto (promedio de las tres mejores ofertas de comerciantes verificados con Pago Móvil). Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.