Cierre del mes
Oficial4,38 Bs
−3,71 % en el mes
viernes 25 de febrero
4,38 Bs
−3,71 % en el mes
viernes 25 de febrero
4,54 Bs
martes 1 de febrero
4,34 Bs
miércoles 23 de febrero
En febrero de 2022 el dólar oficial del BCV cerró en 4,38 Bs, un 3,71 % menos que al cierre del mes anterior (4,55 Bs, el 31 de enero). El valor más alto fue de 4,54 Bs, el 1 de febrero, y el más bajo, de 4,34 Bs, el 23 de febrero. El promedio del mes fue de 4,46 Bs, con 19 días registrados.
| Fecha | Tasa oficial (Bs) | Variación |
|---|---|---|
| vie 25 feb | 4,38 | −0,17 % |
| jue 24 feb | 4,39 | +1,04 % |
| mié 23 feb | 4,34 | −1,48 % |
| mar 22 feb | 4,41 | −0,29 % |
| lun 21 feb | 4,42 | +0,40 % |
| vie 18 feb | 4,40 | −0,76 % |
| jue 17 feb | 4,44 | −0,10 % |
| mié 16 feb | 4,44 | 0,00 % |
| mar 15 feb | 4,44 | −0,51 % |
| lun 14 feb | 4,46 | −0,03 % |
| vie 11 feb | 4,47 | −0,57 % |
| jue 10 feb | 4,49 | −0,08 % |
| mié 9 feb | 4,49 | −0,28 % |
| mar 8 feb | 4,51 | −0,33 % |
| lun 7 feb | 4,52 | −0,10 % |
| vie 4 feb | 4,53 | +0,03 % |
| jue 3 feb | 4,52 | −0,06 % |
| mié 2 feb | 4,53 | −0,22 % |
| mar 1 feb | 4,54 | −0,25 % |
Fuente: Banco Central de Venezuela (bcv.org.ve), por fecha valor. Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.