Cierre del mes
Oficial859,06 Bs
+8,06 % en el mes
miércoles 30 de septiembre
859,06 Bs
+8,06 % en el mes
miércoles 30 de septiembre
859,06 Bs
miércoles 30 de septiembre
798,33 Bs
martes 1 de septiembre
En septiembre de 2026 el dólar oficial del BCV cerró en 859,06 Bs, un 8,06 % más que al cierre del mes anterior (794,99 Bs, el 31 de agosto). El valor más alto fue de 859,06 Bs, el 30 de septiembre, y el más bajo, de 798,33 Bs, el 1 de septiembre. El promedio del mes fue de 835,46 Bs, con 21 días registrados.
| Fecha | Tasa oficial (Bs) | Variación |
|---|---|---|
| mié 30 sep | 859,06 | +0,14 % |
| mar 29 sep | 857,89 | +0,10 % |
| lun 28 sep | 857,01 | +0,16 % |
| vie 25 sep | 855,66 | +0,14 % |
| jue 24 sep | 854,46 | +0,11 % |
| mié 23 sep | 853,50 | +0,13 % |
| mar 22 sep | 852,42 | +0,34 % |
| lun 21 sep | 849,56 | +0,12 % |
| vie 18 sep | 848,55 | +0,13 % |
| jue 17 sep | 847,44 | +0,11 % |
| mié 16 sep | 846,51 | +0,51 % |
| mar 15 sep | 842,21 | +1,17 % |
| vie 11 sep | 832,49 | +0,57 % |
| jue 10 sep | 827,74 | +0,93 % |
| mié 9 sep | 820,10 | +0,66 % |
| mar 8 sep | 814,69 | +0,12 % |
| lun 7 sep | 813,74 | +0,79 % |
| vie 4 sep | 807,39 | +0,32 % |
| jue 3 sep | 804,81 | +0,45 % |
| mié 2 sep | 801,18 | +0,36 % |
| mar 1 sep | 798,33 | +0,42 % |
Fuente: Banco Central de Venezuela (bcv.org.ve), por fecha valor. Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.