Cierre del mes
Oficial5,07 Bs
+12,93 % en el mes
martes 31 de mayo
5,07 Bs
+12,93 % en el mes
martes 31 de mayo
5,07 Bs
martes 31 de mayo
4,50 Bs
lunes 2 de mayo
En mayo de 2022 el dólar oficial del BCV cerró en 5,07 Bs, un 12,93 % más que al cierre del mes anterior (4,49 Bs, el 29 de abril). El valor más alto fue de 5,07 Bs, el 31 de mayo, y el más bajo, de 4,50 Bs, el 2 de mayo. El promedio del mes fue de 4,75 Bs, con 21 días registrados.
| Fecha | Tasa oficial (Bs) | Variación |
|---|---|---|
| mar 31 may | 5,07 | +0,78 % |
| vie 27 may | 5,03 | +0,30 % |
| jue 26 may | 5,01 | +1,10 % |
| mié 25 may | 4,96 | +0,44 % |
| mar 24 may | 4,94 | −0,17 % |
| lun 23 may | 4,95 | +1,02 % |
| vie 20 may | 4,90 | +1,31 % |
| jue 19 may | 4,83 | +0,56 % |
| mié 18 may | 4,80 | +0,42 % |
| mar 17 may | 4,78 | +0,30 % |
| lun 16 may | 4,77 | +1,11 % |
| vie 13 may | 4,72 | +1,61 % |
| jue 12 may | 4,64 | +0,79 % |
| mié 11 may | 4,61 | +0,49 % |
| mar 10 may | 4,58 | +0,17 % |
| lun 9 may | 4,58 | +0,35 % |
| vie 6 may | 4,56 | +0,29 % |
| jue 5 may | 4,55 | +0,54 % |
| mié 4 may | 4,52 | +0,35 % |
| mar 3 may | 4,51 | +0,24 % |
| lun 2 may | 4,50 | +0,22 % |
Fuente: Banco Central de Venezuela (bcv.org.ve), por fecha valor. Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.