Cierre del mes
Oficial4,38 Bs
−0,08 % en el mes
jueves 31 de marzo
4,38 Bs
−0,08 % en el mes
jueves 31 de marzo
4,39 Bs
miércoles 2 de marzo
4,22 Bs
lunes 14 de marzo
En marzo de 2022 el dólar oficial del BCV cerró en 4,38 Bs, un 0,08 % menos que al cierre del mes anterior (4,38 Bs, el 25 de febrero). El valor más alto fue de 4,39 Bs, el 2 de marzo, y el más bajo, de 4,22 Bs, el 14 de marzo. El promedio del mes fue de 4,33 Bs, con 22 días registrados.
| Fecha | Tasa oficial (Bs) | Variación |
|---|---|---|
| jue 31 mar | 4,38 | +0,17 % |
| mié 30 mar | 4,37 | +0,01 % |
| mar 29 mar | 4,37 | +0,12 % |
| lun 28 mar | 4,36 | +0,51 % |
| vie 25 mar | 4,34 | +0,35 % |
| jue 24 mar | 4,33 | +0,41 % |
| mié 23 mar | 4,31 | +0,26 % |
| mar 22 mar | 4,30 | −0,25 % |
| lun 21 mar | 4,31 | +0,32 % |
| vie 18 mar | 4,30 | +0,11 % |
| jue 17 mar | 4,29 | +0,48 % |
| mié 16 mar | 4,27 | +0,65 % |
| mar 15 mar | 4,24 | +0,45 % |
| lun 14 mar | 4,22 | −2,47 % |
| vie 11 mar | 4,33 | +0,06 % |
| jue 10 mar | 4,33 | −0,10 % |
| mié 9 mar | 4,33 | +0,04 % |
| mar 8 mar | 4,33 | +0,08 % |
| lun 7 mar | 4,33 | −0,96 % |
| vie 4 mar | 4,37 | +0,02 % |
| jue 3 mar | 4,37 | −0,41 % |
| mié 2 mar | 4,39 | +0,12 % |
Fuente: Banco Central de Venezuela (bcv.org.ve), por fecha valor. Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.