Cierre del mes
Oficial177,61 Bs
+20,76 % en el mes
martes 30 de septiembre
177,61 Bs
+20,76 % en el mes
martes 30 de septiembre
177,61 Bs
martes 30 de septiembre
148,44 Bs
lunes 1 de septiembre
En septiembre de 2025 el dólar oficial del BCV cerró en 177,61 Bs, un 20,76 % más que al cierre del mes anterior (147,08 Bs, el 29 de agosto). El valor más alto fue de 177,61 Bs, el 30 de septiembre, y el más bajo, de 148,44 Bs, el 1 de septiembre. El promedio del mes fue de 161,45 Bs, con 21 días registrados.
| Fecha | Tasa oficial (Bs) | Variación |
|---|---|---|
| mar 30 sep | 177,61 | +1,12 % |
| lun 29 sep | 175,65 | +1,10 % |
| vie 26 sep | 173,74 | +1,10 % |
| jue 25 sep | 171,85 | +1,10 % |
| mié 24 sep | 169,98 | +0,93 % |
| mar 23 sep | 168,42 | +1,10 % |
| lun 22 sep | 166,58 | +0,71 % |
| vie 19 sep | 165,41 | +1,08 % |
| jue 18 sep | 163,65 | +1,09 % |
| mié 17 sep | 161,89 | +0,90 % |
| mar 16 sep | 160,45 | +0,96 % |
| vie 12 sep | 158,93 | +0,76 % |
| jue 11 sep | 157,73 | +0,87 % |
| mié 10 sep | 156,37 | +0,90 % |
| mar 9 sep | 154,98 | +0,63 % |
| lun 8 sep | 154,01 | +0,78 % |
| vie 5 sep | 152,82 | +0,70 % |
| jue 4 sep | 151,76 | +0,64 % |
| mié 3 sep | 150,80 | +0,89 % |
| mar 2 sep | 149,47 | +0,69 % |
| lun 1 sep | 148,44 | +0,93 % |
Fuente: Banco Central de Venezuela (bcv.org.ve), por fecha valor. Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.