Cierre del mes
Oficial96,86 Bs
+11,53 % en el mes
viernes 30 de mayo
96,86 Bs
+11,53 % en el mes
viernes 30 de mayo
96,86 Bs
viernes 30 de mayo
87,57 Bs
viernes 2 de mayo
En mayo de 2025 el dólar oficial del BCV cerró en 96,86 Bs, un 11,53 % más que al cierre del mes anterior (86,85 Bs, el 30 de abril). El valor más alto fue de 96,86 Bs, el 30 de mayo, y el más bajo, de 87,57 Bs, el 2 de mayo. El promedio del mes fue de 93,48 Bs, con 21 días registrados.
| Fecha | Tasa oficial (Bs) | Variación |
|---|---|---|
| vie 30 may | 96,86 | +0,34 % |
| jue 29 may | 96,53 | +0,76 % |
| mié 28 may | 95,81 | +0,59 % |
| mar 27 may | 95,24 | +0,16 % |
| lun 26 may | 95,08 | +0,07 % |
| vie 23 may | 95,02 | +0,06 % |
| jue 22 may | 94,97 | +0,12 % |
| mié 21 may | 94,86 | +0,06 % |
| mar 20 may | 94,80 | +0,04 % |
| lun 19 may | 94,76 | +0,47 % |
| vie 16 may | 94,32 | +0,18 % |
| jue 15 may | 94,16 | +0,62 % |
| mié 14 may | 93,58 | +0,56 % |
| mar 13 may | 93,06 | +0,01 % |
| lun 12 may | 93,05 | +0,24 % |
| vie 9 may | 92,83 | +0,99 % |
| jue 8 may | 91,92 | +0,77 % |
| mié 7 may | 91,21 | +2,81 % |
| mar 6 may | 88,72 | +0,09 % |
| lun 5 may | 88,64 | +1,22 % |
| vie 2 may | 87,57 | +0,83 % |
Fuente: Banco Central de Venezuela (bcv.org.ve), por fecha valor. Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.