Cierre del mes
Oficial64,25 Bs
+10,83 % en el mes
viernes 28 de febrero
64,25 Bs
+10,83 % en el mes
viernes 28 de febrero
64,25 Bs
viernes 28 de febrero
58,44 Bs
lunes 3 de febrero
En febrero de 2025 el dólar oficial del BCV cerró en 64,25 Bs, un 10,83 % más que al cierre del mes anterior (57,97 Bs, el 31 de enero). El valor más alto fue de 64,25 Bs, el 28 de febrero, y el más bajo, de 58,44 Bs, el 3 de febrero. El promedio del mes fue de 61,61 Bs, con 20 días registrados.
| Fecha | Tasa oficial (Bs) | Variación |
|---|---|---|
| vie 28 feb | 64,25 | +0,01 % |
| jue 27 feb | 64,24 | +0,35 % |
| mié 26 feb | 64,02 | +0,83 % |
| mar 25 feb | 63,49 | +0,13 % |
| lun 24 feb | 63,41 | +0,33 % |
| vie 21 feb | 63,21 | +1,11 % |
| jue 20 feb | 62,51 | +0,53 % |
| mié 19 feb | 62,18 | +0,13 % |
| mar 18 feb | 62,10 | +0,05 % |
| lun 17 feb | 62,07 | +0,40 % |
| vie 14 feb | 61,82 | +0,78 % |
| jue 13 feb | 61,35 | +0,52 % |
| mié 12 feb | 61,03 | +0,80 % |
| mar 11 feb | 60,54 | +0,04 % |
| lun 10 feb | 60,52 | +0,63 % |
| vie 7 feb | 60,14 | +1,15 % |
| jue 6 feb | 59,46 | +1,13 % |
| mié 5 feb | 58,79 | +0,43 % |
| mar 4 feb | 58,54 | +0,17 % |
| lun 3 feb | 58,44 | +0,82 % |
Fuente: Banco Central de Venezuela (bcv.org.ve), por fecha valor. Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.