Última intervención
Euro973,93 Bs
viernes 2 de octubre de 2026
973,93 Bs
viernes 2 de octubre de 2026
978,17 Bs
22 de septiembre de 2026
4,63 Bs
14 de marzo de 2022
| Mes | Última | Variación | Promedio | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| Octubre de 2026 | 973,93 | +0,06 % | 975,39 | 976,84 | 973,93 |
| Septiembre de 2026 | 973,31 | +5,49 % | 962,51 | 978,17 | 926,55 |
| Agosto de 2026 | 922,69 | +7,42 % | 894,12 | 922,69 | 861,19 |
| Julio de 2026 | 858,98 | +20,97 % | 813,01 | 858,98 | 723,27 |
| Junio de 2026 | 710,10 | −0,09 % | 711,07 | 716,83 | 705,96 |
| Mayo de 2026 | 710,75 | +6,33 % | 713,65 | 720,08 | 708,64 |
| Abril de 2026 | 668,46 | +2,28 % | 667,68 | 674,29 | 658,58 |
| Marzo de 2026 | 653,58 | +105,59 % | 653,58 | 653,58 | 653,58 |
| Diciembre de 2025 | 317,90 | +13,52 % | 301,60 | 317,90 | 286,40 |
| Noviembre de 2025 | 280,05 | +11,28 % | 270,17 | 280,05 | 258,15 |
| Octubre de 2025 | 251,66 | +22,53 % | 230,77 | 251,66 | 210,51 |
| Septiembre de 2025 | 205,39 | +22,01 % | 191,15 | 205,39 | 173,66 |
| Agosto de 2025 | 168,34 | +17,94 % | 158,16 | 168,34 | 145,89 |
| Julio de 2025 | 142,73 | +13,11 % | 136,49 | 143,40 | 128,31 |
| Junio de 2025 | 126,19 | +17,06 % | 118,02 | 126,19 | 110,22 |
| Mayo de 2025 | 107,80 | +10,18 % | 104,86 | 107,80 | 100,70 |
| Abril de 2025 | 97,84 | +29,85 % | 89,53 | 97,84 | 79,32 |
| Marzo de 2025 | 75,35 | +13,51 % | 71,95 | 75,35 | 67,12 |
| Febrero de 2025 | 66,38 | +11,86 % | 63,76 | 66,38 | 60,63 |
| Enero de 2025 | 59,34 | +9,67 % | 55,94 | 59,34 | 54,08 |
| Diciembre de 2024 | 54,11 | +11,48 % | 52,45 | 54,11 | 50,26 |
| Noviembre de 2024 | 48,54 | +6,54 % | 47,98 | 48,54 | 46,52 |
| Octubre de 2024 | 45,56 | +10,50 % | 43,14 | 45,56 | 40,60 |
| Septiembre de 2024 | 41,23 | +0,68 % | 40,88 | 41,23 | 40,57 |
| Agosto de 2024 | 40,95 | +3,36 % | 40,29 | 40,95 | 40,03 |
| Julio de 2024 | 39,62 | +1,93 % | 39,56 | 39,86 | 39,04 |
| Junio de 2024 | 38,87 | −1,57 % | 39,19 | 39,63 | 38,87 |
| Mayo de 2024 | 39,49 | +1,46 % | 39,54 | 39,76 | 39,40 |
| Abril de 2024 | 38,92 | −1,04 % | 38,90 | 39,26 | 38,58 |
| Marzo de 2024 | 39,33 | +0,77 % | 39,39 | 39,61 | 39,06 |
| Febrero de 2024 | 39,03 | −0,71 % | 39,12 | 39,17 | 39,03 |
| Enero de 2024 | 39,31 | −1,48 % | 39,45 | 39,82 | 39,24 |
| Diciembre de 2023 | 39,90 | +2,52 % | 38,98 | 39,90 | 38,40 |
| Noviembre de 2023 | 38,92 | +4,62 % | 38,07 | 38,92 | 37,10 |
| Octubre de 2023 | 37,20 | +2,71 % | 36,77 | 37,20 | 36,41 |
| Septiembre de 2023 | 36,22 | +3,87 % | 35,75 | 36,22 | 35,43 |
| Agosto de 2023 | 34,87 | +7,09 % | 34,01 | 35,00 | 32,51 |
| Julio de 2023 | 32,56 | +7,18 % | 31,97 | 32,56 | 30,58 |
| Junio de 2023 | 30,38 | +8,00 % | 29,56 | 30,38 | 28,52 |
| Mayo de 2023 | 28,13 | +3,99 % | 27,79 | 28,13 | 27,32 |
| Abril de 2023 | 27,05 | +3,17 % | 26,87 | 27,05 | 26,65 |
| Marzo de 2023 | 26,22 | +1,83 % | 25,85 | 26,22 | 25,65 |
| Febrero de 2023 | 25,75 | +7,83 % | 25,07 | 26,00 | 23,15 |
| Enero de 2023 | 23,88 | +33,71 % | 21,07 | 23,88 | 18,69 |
| Diciembre de 2022 | 17,86 | +57,50 % | 14,54 | 17,86 | 11,50 |
| Noviembre de 2022 | 11,34 | +37,12 % | 9,87 | 11,34 | 8,53 |
| Octubre de 2022 | 8,27 | +5,48 % | 8,12 | 8,27 | 8,03 |
| Septiembre de 2022 | 7,84 | −0,25 % | 7,97 | 8,06 | 7,84 |
| Agosto de 2022 | 7,86 | +34,13 % | 6,49 | 7,86 | 5,91 |
| Julio de 2022 | 5,86 | +1,03 % | 5,78 | 5,86 | 5,72 |
| Junio de 2022 | 5,80 | +6,81 % | 5,63 | 5,80 | 5,52 |
| Mayo de 2022 | 5,43 | +13,36 % | 5,00 | 5,43 | 4,74 |
| Abril de 2022 | 4,79 | 0,00 % | 4,83 | 4,87 | 4,79 |
| Marzo de 2022 | 4,79 | −4,39 % | 4,76 | 4,93 | 4,63 |
| Febrero de 2022 | 5,01 | −1,18 % | 5,09 | 5,17 | 5,01 |
| Enero de 2022 | 5,07 | −1,74 % | 5,21 | 5,29 | 5,07 |
| Diciembre de 2021 | 5,16 | −0,96 % | 5,20 | 5,23 | 5,16 |
| Noviembre de 2021 | 5,21 | +4,83 % | 5,13 | 5,21 | 5,06 |
| Octubre de 2021 | 4,97 | — | 4,87 | 4,97 | 4,80 |
Variación: último valor del mes frente al último del mes anterior. Pulsa un mes para ver todos sus datos.
Fuente: Banco Central de Venezuela (bcv.org.ve), intervención cambiaria. Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.