Cierre del mes
Oficial26,16 Bs
+5,80 % en el mes
miércoles 31 de mayo
26,16 Bs
+5,80 % en el mes
miércoles 31 de mayo
26,27 Bs
lunes 29 de mayo
24,75 Bs
martes 2 de mayo
En mayo de 2023 el dólar oficial del BCV cerró en 26,16 Bs, un 5,80 % más que al cierre del mes anterior (24,73 Bs, el 28 de abril). El valor más alto fue de 26,27 Bs, el 29 de mayo, y el más bajo, de 24,75 Bs, el 2 de mayo. El promedio del mes fue de 25,54 Bs, con 21 días registrados.
| Fecha | Tasa oficial (Bs) | Variación |
|---|---|---|
| mié 31 may | 26,16 | −0,35 % |
| mar 30 may | 26,25 | −0,06 % |
| lun 29 may | 26,27 | +0,54 % |
| vie 26 may | 26,13 | +0,36 % |
| jue 25 may | 26,04 | +0,14 % |
| mié 24 may | 26,00 | −0,02 % |
| mar 23 may | 26,01 | +0,40 % |
| vie 19 may | 25,90 | +0,35 % |
| jue 18 may | 25,81 | +0,64 % |
| mié 17 may | 25,65 | +0,62 % |
| mar 16 may | 25,49 | +0,21 % |
| lun 15 may | 25,44 | +0,34 % |
| vie 12 may | 25,35 | +0,67 % |
| jue 11 may | 25,18 | +0,22 % |
| mié 10 may | 25,12 | +0,34 % |
| mar 9 may | 25,04 | −0,07 % |
| lun 8 may | 25,06 | +0,11 % |
| vie 5 may | 25,03 | +0,63 % |
| jue 4 may | 24,87 | +0,23 % |
| mié 3 may | 24,82 | +0,26 % |
| mar 2 may | 24,75 | +0,08 % |
Fuente: Banco Central de Venezuela (bcv.org.ve), por fecha valor. Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.