Cierre del mes
Oficial86,85 Bs
+24,84 % en el mes
miércoles 30 de abril
86,85 Bs
+24,84 % en el mes
miércoles 30 de abril
86,85 Bs
miércoles 30 de abril
69,78 Bs
martes 1 de abril
En abril de 2025 el dólar oficial del BCV cerró en 86,85 Bs, un 24,84 % más que al cierre del mes anterior (69,57 Bs, el 31 de marzo). El valor más alto fue de 86,85 Bs, el 30 de abril, y el más bajo, de 69,78 Bs, el 1 de abril. El promedio del mes fue de 78,14 Bs, con 20 días registrados.
| Fecha | Tasa oficial (Bs) | Variación |
|---|---|---|
| mié 30 abr | 86,85 | +0,22 % |
| mar 29 abr | 86,66 | +0,63 % |
| lun 28 abr | 86,11 | +2,01 % |
| vie 25 abr | 84,42 | +1,20 % |
| jue 24 abr | 83,42 | +1,26 % |
| mié 23 abr | 82,38 | +0,76 % |
| mar 22 abr | 81,76 | +0,99 % |
| lun 21 abr | 80,96 | +1,47 % |
| mié 16 abr | 79,78 | +1,52 % |
| mar 15 abr | 78,59 | +0,29 % |
| lun 14 abr | 78,36 | +1,42 % |
| vie 11 abr | 77,26 | +1,93 % |
| jue 10 abr | 75,80 | +2,05 % |
| mié 9 abr | 74,28 | +1,26 % |
| mar 8 abr | 73,36 | +1,62 % |
| lun 7 abr | 72,19 | +2,27 % |
| vie 4 abr | 70,59 | +0,48 % |
| jue 3 abr | 70,25 | +0,34 % |
| mié 2 abr | 70,01 | +0,34 % |
| mar 1 abr | 69,78 | +0,30 % |
Fuente: Banco Central de Venezuela (bcv.org.ve), por fecha valor. Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.