Cierre del mes
Oficial8,18 Bs
+4,18 % en el mes
viernes 30 de septiembre
8,18 Bs
+4,18 % en el mes
viernes 30 de septiembre
8,18 Bs
viernes 30 de septiembre
7,89 Bs
jueves 1 de septiembre
En septiembre de 2022 el dólar oficial del BCV cerró en 8,18 Bs, un 4,18 % más que al cierre del mes anterior (7,86 Bs, el 31 de agosto). El valor más alto fue de 8,18 Bs, el 30 de septiembre, y el más bajo, de 7,89 Bs, el 1 de septiembre. El promedio del mes fue de 8,03 Bs, con 22 días registrados.
| Fecha | Tasa oficial (Bs) | Variación |
|---|---|---|
| vie 30 sep | 8,18 | +0,44 % |
| jue 29 sep | 8,15 | +0,07 % |
| mié 28 sep | 8,14 | +0,49 % |
| mar 27 sep | 8,10 | −0,20 % |
| lun 26 sep | 8,12 | +0,05 % |
| vie 23 sep | 8,11 | +0,22 % |
| jue 22 sep | 8,10 | +0,58 % |
| mié 21 sep | 8,05 | +0,28 % |
| mar 20 sep | 8,03 | −0,29 % |
| lun 19 sep | 8,05 | +0,29 % |
| vie 16 sep | 8,03 | −0,02 % |
| jue 15 sep | 8,03 | +0,32 % |
| mié 14 sep | 8,00 | +0,35 % |
| mar 13 sep | 7,98 | −0,09 % |
| lun 12 sep | 7,98 | −0,24 % |
| vie 9 sep | 8,00 | +0,19 % |
| jue 8 sep | 7,99 | +0,08 % |
| mié 7 sep | 7,98 | +0,46 % |
| mar 6 sep | 7,94 | −0,25 % |
| lun 5 sep | 7,96 | +0,72 % |
| vie 2 sep | 7,91 | +0,20 % |
| jue 1 sep | 7,89 | +0,47 % |
Fuente: Banco Central de Venezuela (bcv.org.ve), por fecha valor. Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.