Cierre del mes
Oficial487,12 Bs
+2,80 % en el mes
jueves 30 de abril
487,12 Bs
+2,80 % en el mes
jueves 30 de abril
487,12 Bs
jueves 30 de abril
473,92 Bs
miércoles 1 de abril
En abril de 2026 el dólar oficial del BCV cerró en 487,12 Bs, un 2,80 % más que al cierre del mes anterior (473,87 Bs, el 31 de marzo). El valor más alto fue de 487,12 Bs, el 30 de abril, y el más bajo, de 473,92 Bs, el 1 de abril. El promedio del mes fue de 479,97 Bs, con 20 días registrados.
| Fecha | Tasa oficial (Bs) | Variación |
|---|---|---|
| jue 30 abr | 487,12 | +0,19 % |
| mié 29 abr | 486,20 | +0,20 % |
| mar 28 abr | 485,23 | +0,10 % |
| lun 27 abr | 484,74 | +0,18 % |
| vie 24 abr | 483,87 | +0,11 % |
| jue 23 abr | 483,34 | +0,12 % |
| mié 22 abr | 482,76 | +0,22 % |
| mar 21 abr | 481,70 | +0,10 % |
| lun 20 abr | 481,22 | +0,20 % |
| vie 17 abr | 480,26 | +0,10 % |
| jue 16 abr | 479,78 | +0,25 % |
| mié 15 abr | 478,58 | +0,20 % |
| mar 14 abr | 477,63 | +0,10 % |
| lun 13 abr | 477,15 | +0,15 % |
| vie 10 abr | 476,43 | +0,10 % |
| jue 9 abr | 475,96 | +0,20 % |
| mié 8 abr | 475,01 | +0,10 % |
| mar 7 abr | 474,53 | +0,10 % |
| lun 6 abr | 474,06 | +0,03 % |
| mié 1 abr | 473,92 | +0,01 % |
Fuente: Banco Central de Venezuela (bcv.org.ve), por fecha valor. Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.