Cierre del mes
USDT999,26 Bs
+3,13 % en el mes
sábado 31 de octubre
999,26 Bs
+3,13 % en el mes
sábado 31 de octubre
1.022,27 Bs
jueves 8 de octubre
971,78 Bs
jueves 1 de octubre
Tasa Binance P2P: 1.083,23 Bs (18 de noviembre · 3:24 p. m.)
En octubre de 2026 el USDT en Binance P2P cerró en 999,26 Bs, un 3,13 % más que al cierre del mes anterior (968,97 Bs, el 30 de septiembre). El valor más alto fue de 1.022,27 Bs, el 8 de octubre, y el más bajo, de 971,78 Bs, el 1 de octubre. El promedio del mes fue de 1.007,38 Bs, con 31 días registrados.
| Fecha | Promedio (Bs) | Variación |
|---|---|---|
| sáb 31 oct | 999,26 | −0,25 % |
| vie 30 oct | 1.001,75 | −0,89 % |
| jue 29 oct | 1.010,75 | −0,08 % |
| mié 28 oct | 1.011,59 | +0,28 % |
| mar 27 oct | 1.008,74 | −0,30 % |
| lun 26 oct | 1.011,82 | −0,03 % |
| dom 25 oct | 1.012,16 | −0,03 % |
| sáb 24 oct | 1.012,49 | +0,48 % |
| vie 23 oct | 1.007,70 | −0,16 % |
| jue 22 oct | 1.009,30 | −0,30 % |
| mié 21 oct | 1.012,34 | 0,00 % |
| mar 20 oct | 1.012,33 | −0,22 % |
| lun 19 oct | 1.014,54 | −0,11 % |
| dom 18 oct | 1.015,61 | −0,24 % |
| sáb 17 oct | 1.018,10 | +0,63 % |
| vie 16 oct | 1.011,75 | −0,27 % |
| jue 15 oct | 1.014,47 | −0,19 % |
| mié 14 oct | 1.016,45 | +0,23 % |
| mar 13 oct | 1.014,14 | −0,18 % |
| lun 12 oct | 1.015,94 | −0,31 % |
| dom 11 oct | 1.019,13 | −0,18 % |
| sáb 10 oct | 1.020,99 | +0,19 % |
| vie 9 oct | 1.019,06 | −0,31 % |
| jue 8 oct | 1.022,27 | +1,04 % |
| mié 7 oct | 1.011,75 | +1,41 % |
| mar 6 oct | 997,68 | +1,02 % |
| lun 5 oct | 987,60 | +0,47 % |
| dom 4 oct | 982,99 | −0,35 % |
| sáb 3 oct | 986,43 | +0,86 % |
| vie 2 oct | 978,01 | +0,64 % |
| jue 1 oct | 971,78 | +0,29 % |
Fuente: Binance P2P, consulta propia cada minuto (promedio de las tres mejores ofertas de comerciantes verificados con Pago Móvil). Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.