Promedio del día
USDT1.022,27 Bs
+1,04 % vs. día anterior
Media de todas las lecturas del día
1.022,27 Bs
+1,04 % vs. día anterior
Media de todas las lecturas del día
1.015,47 – 1.028,43 Bs
Venta promedio: 1.007,11 Bs
16,9 %
Dólar BCV ese día: 874,73 Bs
El jueves 8 de octubre de 2026 (08/10/2026) el USDT en Binance P2P, pagando con Pago Móvil, promedió 1.022,27 Bs, un 1,04 % más que el día anterior (1.011,75 Bs). Durante el día el precio osciló entre 1.015,47 Bs y 1.028,43 Bs. Quien vendía USDT recibía en promedio 1.007,11 Bs. Con el dólar oficial del BCV en 874,73 Bs, la brecha cambiaria fue del 16,9 %. En un mes (desde el 8 de septiembre) el USDT acumula una variación del +4,84 %.
| Frente a | Promedio | Variación |
|---|---|---|
| Día anteriormié 7 oct 2026 | 1.011,75 Bs | +1,04 % |
| Hace una semanajue 1 oct 2026 | 971,78 Bs | +5,20 % |
| Hace un mesmar 8 sep 2026 | 975,07 Bs | +4,84 % |
| Hora | Promedio | Mínimo | Máximo | Venta |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.026,29 | 1.025,40 | 1.026,99 | 1.005,90 |
| 01:00 | 1.026,17 | 1.025,35 | 1.026,56 | 1.007,60 |
| 02:00 | 1.026,39 | 1.024,99 | 1.028,43 | 1.007,18 |
| 03:00 | 1.028,11 | 1.027,26 | 1.028,43 | 1.007,62 |
| 04:00 | 1.027,41 | 1.025,20 | 1.027,97 | 1.007,70 |
| 05:00 | 1.024,93 | 1.023,57 | 1.026,30 | 1.006,17 |
| 06:00 | 1.023,02 | 1.020,67 | 1.024,98 | 1.005,30 |
| 07:00 | 1.019,40 | 1.017,01 | 1.021,30 | 1.004,53 |
| 08:00 | 1.017,34 | 1.016,13 | 1.018,85 | 1.005,70 |
| 09:00 | 1.017,79 | 1.015,67 | 1.018,75 | 1.005,37 |
| 10:00 | 1.017,78 | 1.015,47 | 1.020,95 | 1.007,32 |
| 11:00 | 1.022,25 | 1.019,67 | 1.026,30 | 1.011,20 |
| 12:00 | 1.023,67 | 1.021,37 | 1.025,66 | 1.010,29 |
| 13:00 | 1.024,31 | 1.021,37 | 1.025,63 | 1.010,52 |
| 14:00 | 1.018,95 | 1.017,65 | 1.022,20 | 1.003,55 |
| 15:00 | 1.018,45 | 1.017,63 | 1.020,83 | 1.004,74 |
| 16:00 | 1.020,12 | 1.018,70 | 1.022,31 | 1.007,23 |
| 17:00 | 1.022,95 | 1.021,32 | 1.024,05 | 1.010,29 |
| 18:00 | 1.022,07 | 1.020,86 | 1.023,86 | 1.005,90 |
| 19:00 | 1.020,29 | 1.019,47 | 1.020,97 | 1.004,30 |
| 20:00 | 1.020,77 | 1.019,69 | 1.021,63 | 1.006,69 |
| 21:00 | 1.022,64 | 1.020,63 | 1.023,89 | 1.008,46 |
| 22:00 | 1.021,46 | 1.020,00 | 1.022,56 | 1.008,86 |
| 23:00 | 1.021,91 | 1.020,45 | 1.022,83 | 1.008,10 |
Al tipo de cambio de ese día (1.022,27 Bs por USDT):
Y al revés: 1.000 Bs equivalían a 0,98 USDT, y 10.000 Bs a 9,78 USDT.
Promedio de cada día en Bs por USDT.
Fuente: Binance P2P, consulta propia cada minuto (promedio de las tres mejores ofertas de comerciantes verificados con Pago Móvil). Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.