Cierre del mes
USDT968,97 Bs
+2,31 % en el mes
miércoles 30 de septiembre
968,97 Bs
+2,31 % en el mes
miércoles 30 de septiembre
987,12 Bs
jueves 3 de septiembre
958,29 Bs
domingo 20 de septiembre
En septiembre de 2026 el USDT en Binance P2P cerró en 968,97 Bs, un 2,31 % más que al cierre del mes anterior (947,12 Bs, el 31 de agosto). El valor más alto fue de 987,12 Bs, el 3 de septiembre, y el más bajo, de 958,29 Bs, el 20 de septiembre. El promedio del mes fue de 969,24 Bs, con 30 días registrados.
| Fecha | Promedio (Bs) | Variación |
|---|---|---|
| mié 30 sep | 968,97 | +0,16 % |
| mar 29 sep | 967,40 | −0,45 % |
| lun 28 sep | 971,76 | +0,01 % |
| dom 27 sep | 971,71 | −0,36 % |
| sáb 26 sep | 975,26 | +0,13 % |
| vie 25 sep | 974,04 | +0,09 % |
| jue 24 sep | 973,20 | +0,01 % |
| mié 23 sep | 973,13 | +0,67 % |
| mar 22 sep | 966,61 | +0,83 % |
| lun 21 sep | 958,70 | +0,04 % |
| dom 20 sep | 958,29 | −0,41 % |
| sáb 19 sep | 962,28 | +0,27 % |
| vie 18 sep | 959,72 | −0,39 % |
| jue 17 sep | 963,49 | −0,67 % |
| mié 16 sep | 969,97 | +0,87 % |
| mar 15 sep | 961,63 | −0,26 % |
| lun 14 sep | 964,09 | −0,25 % |
| dom 13 sep | 966,49 | +0,05 % |
| sáb 12 sep | 966,00 | −0,14 % |
| vie 11 sep | 967,31 | −0,13 % |
| jue 10 sep | 968,60 | −0,23 % |
| mié 9 sep | 970,84 | −0,43 % |
| mar 8 sep | 975,07 | +0,09 % |
| lun 7 sep | 974,15 | +0,48 % |
| dom 6 sep | 969,49 | −0,25 % |
| sáb 5 sep | 971,94 | −0,57 % |
| vie 4 sep | 977,51 | −0,97 % |
| jue 3 sep | 987,12 | +0,69 % |
| mié 2 sep | 980,32 | +1,89 % |
| mar 1 sep | 962,09 | +1,58 % |
Fuente: Binance P2P, consulta propia cada minuto (promedio de las tres mejores ofertas de comerciantes verificados con Pago Móvil). Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.