Promedio del día
USDT1.011,75 Bs
+1,41 % vs. día anterior
Media de todas las lecturas del día
1.011,75 Bs
+1,41 % vs. día anterior
Media de todas las lecturas del día
1.000,20 – 1.030,16 Bs
Venta promedio: 997,03 Bs
15,8 %
Dólar BCV ese día: 873,87 Bs
El miércoles 7 de octubre de 2026 (07/10/2026) el USDT en Binance P2P, pagando con Pago Móvil, promedió 1.011,75 Bs, un 1,41 % más que el día anterior (997,68 Bs). Durante el día el precio osciló entre 1.000,20 Bs y 1.030,16 Bs. Quien vendía USDT recibía en promedio 997,03 Bs. Con el dólar oficial del BCV en 873,87 Bs, la brecha cambiaria fue del 15,8 %. En un mes (desde el 7 de septiembre) el USDT acumula una variación del +3,86 %.
| Frente a | Promedio | Variación |
|---|---|---|
| Día anteriormar 6 oct 2026 | 997,68 Bs | +1,41 % |
| Hace una semanamié 30 sep 2026 | 968,97 Bs | +4,41 % |
| Hace un meslun 7 sep 2026 | 974,15 Bs | +3,86 % |
| Hora | Promedio | Mínimo | Máximo | Venta |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.005,57 | 1.004,27 | 1.006,42 | 987,35 |
| 01:00 | 1.005,48 | 1.005,00 | 1.006,26 | 987,36 |
| 02:00 | 1.006,35 | 1.005,86 | 1.007,90 | 990,78 |
| 03:00 | 1.007,20 | 1.005,95 | 1.008,32 | 987,72 |
| 04:00 | 1.007,06 | 1.005,66 | 1.008,82 | 988,45 |
| 05:00 | 1.006,57 | 1.005,49 | 1.007,57 | 990,77 |
| 06:00 | 1.006,59 | 1.005,93 | 1.008,28 | 990,38 |
| 07:00 | 1.005,27 | 1.003,63 | 1.006,30 | 991,37 |
| 08:00 | 1.004,39 | 1.002,60 | 1.005,87 | 990,94 |
| 09:00 | 1.001,47 | 1.000,20 | 1.002,95 | 989,07 |
| 10:00 | 1.002,87 | 1.001,48 | 1.004,82 | 991,57 |
| 11:00 | 1.005,60 | 1.003,20 | 1.009,90 | 994,03 |
| 12:00 | 1.009,26 | 1.005,60 | 1.011,56 | 996,10 |
| 13:00 | 1.013,11 | 1.011,12 | 1.014,47 | 999,16 |
| 14:00 | 1.015,09 | 1.013,36 | 1.016,30 | 1.001,68 |
| 15:00 | 1.012,71 | 1.011,06 | 1.014,77 | 1.000,15 |
| 16:00 | 1.013,00 | 1.012,23 | 1.013,72 | 1.001,18 |
| 17:00 | 1.013,47 | 1.012,43 | 1.014,11 | 1.001,05 |
| 18:00 | 1.015,58 | 1.013,83 | 1.018,29 | 1.002,87 |
| 19:00 | 1.019,67 | 1.016,85 | 1.020,97 | 1.004,53 |
| 20:00 | 1.023,19 | 1.019,62 | 1.028,73 | 1.007,78 |
| 21:00 | 1.027,29 | 1.025,47 | 1.028,77 | 1.012,24 |
| 22:00 | 1.029,08 | 1.025,47 | 1.030,16 | 1.013,05 |
| 23:00 | 1.026,33 | 1.024,90 | 1.028,35 | 1.009,22 |
Al tipo de cambio de ese día (1.011,75 Bs por USDT):
Y al revés: 1.000 Bs equivalían a 0,99 USDT, y 10.000 Bs a 9,88 USDT.
Promedio de cada día en Bs por USDT.
Fuente: Binance P2P, consulta propia cada minuto (promedio de las tres mejores ofertas de comerciantes verificados con Pago Móvil). Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.