Promedio del día
USDT1.016,45 Bs
+0,23 % vs. día anterior
Media de todas las lecturas del día
1.016,45 Bs
+0,23 % vs. día anterior
Media de todas las lecturas del día
1.011,00 – 1.023,77 Bs
Venta promedio: 1.001,35 Bs
15,8 %
Dólar BCV ese día: 877,90 Bs
El miércoles 14 de octubre de 2026 (14/10/2026) el USDT en Binance P2P, pagando con Pago Móvil, promedió 1.016,45 Bs, un 0,23 % más que el día anterior (1.014,14 Bs). Durante el día el precio osciló entre 1.011,00 Bs y 1.023,77 Bs. Quien vendía USDT recibía en promedio 1.001,35 Bs. Con el dólar oficial del BCV en 877,90 Bs, la brecha cambiaria fue del 15,8 %. En un mes (desde el 14 de septiembre) el USDT acumula una variación del +5,43 %.
| Frente a | Promedio | Variación |
|---|---|---|
| Día anteriormar 13 oct 2026 | 1.014,14 Bs | +0,23 % |
| Hace una semanamié 7 oct 2026 | 1.011,75 Bs | +0,46 % |
| Hace un meslun 14 sep 2026 | 964,09 Bs | +5,43 % |
| Hora | Promedio | Mínimo | Máximo | Venta |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.015,32 | 1.014,53 | 1.015,90 | 997,60 |
| 01:00 | 1.016,23 | 1.014,03 | 1.017,59 | 999,12 |
| 02:00 | 1.021,82 | 1.017,29 | 1.023,10 | 998,85 |
| 03:00 | 1.020,27 | 1.018,49 | 1.023,77 | 1.000,29 |
| 04:00 | 1.019,53 | 1.018,49 | 1.019,66 | 999,03 |
| 05:00 | 1.018,95 | 1.018,23 | 1.019,66 | 996,96 |
| 06:00 | 1.017,24 | 1.014,70 | 1.018,23 | 998,96 |
| 07:00 | 1.014,80 | 1.013,33 | 1.015,95 | 998,77 |
| 08:00 | 1.013,24 | 1.012,23 | 1.013,92 | 999,18 |
| 09:00 | 1.011,97 | 1.011,28 | 1.012,97 | 999,50 |
| 10:00 | 1.012,01 | 1.011,00 | 1.014,30 | 1.000,18 |
| 11:00 | 1.015,09 | 1.014,10 | 1.015,98 | 1.004,66 |
| 12:00 | 1.015,85 | 1.014,10 | 1.017,24 | 1.004,25 |
| 13:00 | 1.016,97 | 1.015,86 | 1.017,54 | 1.004,53 |
| 14:00 | 1.014,63 | 1.013,92 | 1.015,88 | 1.001,31 |
| 15:00 | 1.014,05 | 1.012,07 | 1.015,15 | 1.002,38 |
| 16:00 | 1.015,79 | 1.014,41 | 1.017,43 | 1.004,21 |
| 17:00 | 1.016,32 | 1.015,34 | 1.017,28 | 1.002,24 |
| 18:00 | 1.016,32 | 1.015,56 | 1.017,79 | 1.003,56 |
| 19:00 | 1.017,35 | 1.016,86 | 1.017,88 | 1.001,83 |
| 20:00 | 1.017,75 | 1.016,66 | 1.018,25 | 1.004,02 |
| 21:00 | 1.018,07 | 1.016,89 | 1.018,74 | 1.004,92 |
| 22:00 | 1.018,10 | 1.016,45 | 1.018,71 | 1.004,70 |
| 23:00 | 1.017,22 | 1.016,02 | 1.018,09 | 1.001,44 |
Al tipo de cambio de ese día (1.016,45 Bs por USDT):
Y al revés: 1.000 Bs equivalían a 0,98 USDT, y 10.000 Bs a 9,84 USDT.
Promedio de cada día en Bs por USDT.
Fuente: Binance P2P, consulta propia cada minuto (promedio de las tres mejores ofertas de comerciantes verificados con Pago Móvil). Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.