Cierre del mes
USDT610,65 Bs
+17,94 % en el mes
sábado 28 de febrero
610,65 Bs
+17,94 % en el mes
sábado 28 de febrero
620,28 Bs
miércoles 25 de febrero
517,25 Bs
domingo 1 de febrero
En febrero de 2026 el USDT en Binance P2P cerró en 610,65 Bs, un 17,94 % más que al cierre del mes anterior (517,75 Bs, el 31 de enero). El valor más alto fue de 620,28 Bs, el 25 de febrero, y el más bajo, de 517,25 Bs, el 1 de febrero. El promedio del mes fue de 561,40 Bs, con 28 días registrados.
| Fecha | Promedio (Bs) | Variación |
|---|---|---|
| sáb 28 feb | 610,65 | −0,56 % |
| vie 27 feb | 614,08 | −0,65 % |
| jue 26 feb | 618,12 | −0,35 % |
| mié 25 feb | 620,28 | +1,06 % |
| mar 24 feb | 613,75 | +4,81 % |
| lun 23 feb | 585,57 | +2,57 % |
| dom 22 feb | 570,92 | −0,92 % |
| sáb 21 feb | 576,22 | −0,66 % |
| vie 20 feb | 580,04 | −0,23 % |
| jue 19 feb | 581,36 | +5,23 % |
| mié 18 feb | 552,48 | +2,80 % |
| mar 17 feb | 537,42 | −0,64 % |
| lun 16 feb | 540,89 | −0,23 % |
| dom 15 feb | 542,14 | +0,78 % |
| sáb 14 feb | 537,95 | −0,80 % |
| vie 13 feb | 542,28 | −1,37 % |
| jue 12 feb | 549,80 | −0,71 % |
| mié 11 feb | 553,72 | +0,25 % |
| mar 10 feb | 552,32 | +0,81 % |
| lun 9 feb | 547,89 | +0,43 % |
| dom 8 feb | 545,55 | −0,77 % |
| sáb 7 feb | 549,78 | −0,28 % |
| vie 6 feb | 551,32 | +2,29 % |
| jue 5 feb | 538,98 | +1,16 % |
| mié 4 feb | 532,80 | +0,28 % |
| mar 3 feb | 531,31 | +1,32 % |
| lun 2 feb | 524,37 | +1,38 % |
| dom 1 feb | 517,25 | −0,10 % |
Fuente: Binance P2P, consulta propia cada minuto (promedio de las tres mejores ofertas de comerciantes verificados con Pago Móvil). Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.