Cierre del mes
USDT636,60 Bs
−3,99 % en el mes
jueves 30 de abril
636,60 Bs
−3,99 % en el mes
jueves 30 de abril
659,65 Bs
miércoles 1 de abril
626,64 Bs
sábado 18 de abril
En abril de 2026 el USDT en Binance P2P cerró en 636,60 Bs, un 3,99 % menos que al cierre del mes anterior (663,07 Bs, el 31 de marzo). El valor más alto fue de 659,65 Bs, el 1 de abril, y el más bajo, de 626,64 Bs, el 18 de abril. El promedio del mes fue de 637,91 Bs, con 30 días registrados.
| Fecha | Promedio (Bs) | Variación |
|---|---|---|
| jue 30 abr | 636,60 | −1,53 % |
| mié 29 abr | 646,46 | −0,56 % |
| mar 28 abr | 650,11 | +1,42 % |
| lun 27 abr | 641,01 | +0,99 % |
| dom 26 abr | 634,75 | +0,29 % |
| sáb 25 abr | 632,94 | +0,09 % |
| vie 24 abr | 632,40 | −0,06 % |
| jue 23 abr | 632,78 | +0,22 % |
| mié 22 abr | 631,36 | −0,36 % |
| mar 21 abr | 633,66 | +0,48 % |
| lun 20 abr | 630,62 | +0,42 % |
| dom 19 abr | 627,99 | +0,22 % |
| sáb 18 abr | 626,64 | −0,02 % |
| vie 17 abr | 626,76 | −0,26 % |
| jue 16 abr | 628,40 | −0,47 % |
| mié 15 abr | 631,35 | −1,68 % |
| mar 14 abr | 642,12 | +0,91 % |
| lun 13 abr | 636,34 | +0,20 % |
| dom 12 abr | 635,06 | −0,66 % |
| sáb 11 abr | 639,25 | −0,19 % |
| vie 10 abr | 640,46 | +0,42 % |
| jue 9 abr | 637,76 | −0,62 % |
| mié 8 abr | 641,71 | +0,53 % |
| mar 7 abr | 638,30 | −0,10 % |
| lun 6 abr | 638,93 | +0,53 % |
| dom 5 abr | 635,55 | −0,68 % |
| sáb 4 abr | 639,88 | −1,74 % |
| vie 3 abr | 651,20 | −0,94 % |
| jue 2 abr | 657,39 | −0,34 % |
| mié 1 abr | 659,65 | −0,52 % |
Fuente: Binance P2P, consulta propia cada minuto (promedio de las tres mejores ofertas de comerciantes verificados con Pago Móvil). Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.