Cierre del mes
USDT745,41 Bs
+17,09 % en el mes
domingo 31 de mayo
745,41 Bs
+17,09 % en el mes
domingo 31 de mayo
745,81 Bs
jueves 28 de mayo
636,59 Bs
domingo 3 de mayo
En mayo de 2026 el USDT en Binance P2P cerró en 745,41 Bs, un 17,09 % más que al cierre del mes anterior (636,60 Bs, el 30 de abril). El valor más alto fue de 745,81 Bs, el 28 de mayo, y el más bajo, de 636,59 Bs, el 3 de mayo. El promedio del mes fue de 694,31 Bs, con 31 días registrados.
| Fecha | Promedio (Bs) | Variación |
|---|---|---|
| dom 31 may | 745,41 | +0,55 % |
| sáb 30 may | 741,30 | −0,24 % |
| vie 29 may | 743,11 | −0,36 % |
| jue 28 may | 745,81 | +0,81 % |
| mié 27 may | 739,81 | +0,16 % |
| mar 26 may | 738,64 | +1,36 % |
| lun 25 may | 728,73 | +0,34 % |
| dom 24 may | 726,25 | −0,29 % |
| sáb 23 may | 728,34 | +1,23 % |
| vie 22 may | 719,52 | +0,24 % |
| jue 21 may | 717,83 | +0,74 % |
| mié 20 may | 712,56 | −0,59 % |
| mar 19 may | 716,78 | −1,27 % |
| lun 18 may | 726,02 | +2,21 % |
| dom 17 may | 710,34 | +1,18 % |
| sáb 16 may | 702,09 | +0,85 % |
| vie 15 may | 696,14 | +1,95 % |
| jue 14 may | 682,82 | +1,30 % |
| mié 13 may | 674,08 | +0,39 % |
| mar 12 may | 671,48 | +1,19 % |
| lun 11 may | 663,60 | +1,36 % |
| dom 10 may | 654,70 | +0,18 % |
| sáb 9 may | 653,54 | −0,23 % |
| vie 8 may | 655,06 | −0,77 % |
| jue 7 may | 660,11 | +0,48 % |
| mié 6 may | 656,94 | +0,39 % |
| mar 5 may | 654,37 | +1,34 % |
| lun 4 may | 645,73 | +1,44 % |
| dom 3 may | 636,59 | −0,10 % |
| sáb 2 may | 637,22 | −0,25 % |
| vie 1 may | 638,79 | +0,34 % |
Fuente: Binance P2P, consulta propia cada minuto (promedio de las tres mejores ofertas de comerciantes verificados con Pago Móvil). Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.