Última del mes
Euro992,80 Bs
+2,00 % en el mes
viernes 30 de octubre
992,80 Bs
+2,00 % en el mes
viernes 30 de octubre
994,04 Bs
martes 27 de octubre
973,93 Bs
viernes 2 de octubre
Última intervención: 1.007,39 Bs por euro (miércoles 18 de noviembre)
En octubre de 2026 el tipo de cambio de la intervención cambiaria cerró en 992,80 Bs, un 2,00 % más que al cierre del mes anterior (973,31 Bs, el 30 de septiembre). El valor más alto fue de 994,04 Bs, el 27 de octubre, y el más bajo, de 973,93 Bs, el 2 de octubre. El promedio del mes fue de 985,34 Bs, con 20 intervenciones.
| Fecha | Bs por euro (Bs) | Variación |
|---|---|---|
| vie 30 oct | 992,80 | +0,34 % |
| jue 29 oct | 989,39 | −0,03 % |
| mié 28 oct | 989,72 | −0,43 % |
| mar 27 oct | 994,04 | +0,10 % |
| vie 23 oct | 993,09 | −0,01 % |
| jue 22 oct | 993,21 | 0,00 % |
| mié 21 oct | 993,18 | +0,43 % |
| mar 20 oct | 988,97 | −0,22 % |
| lun 19 oct | 991,16 | +0,55 % |
| vie 16 oct | 985,73 | +0,82 % |
| jue 15 oct | 977,68 | −0,52 % |
| mié 14 oct | 982,76 | +0,08 % |
| mar 13 oct | 982,00 | +0,14 % |
| vie 9 oct | 980,61 | +0,16 % |
| jue 8 oct | 979,08 | −0,53 % |
| mié 7 oct | 984,26 | +0,72 % |
| mar 6 oct | 977,22 | −0,40 % |
| lun 5 oct | 981,18 | +0,74 % |
| vie 2 oct | 973,93 | −0,30 % |
| jue 1 oct | 976,84 | +0,36 % |
Fuente: Banco Central de Venezuela (bcv.org.ve), intervención cambiaria. Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.