Última del mes
Euro973,31 Bs
+5,49 % en el mes
miércoles 30 de septiembre
973,31 Bs
+5,49 % en el mes
miércoles 30 de septiembre
978,17 Bs
martes 22 de septiembre
926,55 Bs
martes 1 de septiembre
En septiembre de 2026 el tipo de cambio de la intervención cambiaria cerró en 973,31 Bs, un 5,49 % más que al cierre del mes anterior (922,69 Bs, el 31 de agosto). El valor más alto fue de 978,17 Bs, el 22 de septiembre, y el más bajo, de 926,55 Bs, el 1 de septiembre. El promedio del mes fue de 962,51 Bs, con 21 intervenciones.
| Fecha | Bs por euro (Bs) | Variación |
|---|---|---|
| mié 30 sep | 973,31 | −0,14 % |
| mar 29 sep | 974,71 | −0,22 % |
| lun 28 sep | 976,90 | +0,44 % |
| vie 25 sep | 972,65 | −0,14 % |
| jue 24 sep | 974,06 | −0,25 % |
| mié 23 sep | 976,55 | −0,17 % |
| mar 22 sep | 978,17 | +0,42 % |
| lun 21 sep | 974,09 | −0,03 % |
| vie 18 sep | 974,42 | −0,33 % |
| jue 17 sep | 977,68 | +0,05 % |
| mié 16 sep | 977,18 | −0,07 % |
| mar 15 sep | 977,88 | +1,01 % |
| vie 11 sep | 968,07 | +0,50 % |
| jue 10 sep | 963,21 | +0,96 % |
| mié 9 sep | 954,02 | +0,71 % |
| mar 8 sep | 947,30 | +0,17 % |
| lun 7 sep | 945,65 | +0,77 % |
| vie 4 sep | 938,45 | +0,60 % |
| jue 3 sep | 932,81 | +0,40 % |
| mié 2 sep | 929,09 | +0,27 % |
| mar 1 sep | 926,55 | +0,42 % |
Fuente: Banco Central de Venezuela (bcv.org.ve), intervención cambiaria. Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.