Última del mes
Euro710,75 Bs
+6,33 % en el mes
jueves 28 de mayo
710,75 Bs
+6,33 % en el mes
jueves 28 de mayo
720,08 Bs
martes 12 de mayo
708,64 Bs
miércoles 20 de mayo
En mayo de 2026 el tipo de cambio de la intervención cambiaria cerró en 710,75 Bs, un 6,33 % más que al cierre del mes anterior (668,46 Bs, el 29 de abril). El valor más alto fue de 720,08 Bs, el 12 de mayo, y el más bajo, de 708,64 Bs, el 20 de mayo. El promedio del mes fue de 713,65 Bs, con 13 intervenciones.
| Fecha | Bs por euro (Bs) | Variación |
|---|---|---|
| jue 28 may | 710,75 | +0,08 % |
| mié 27 may | 710,18 | −0,19 % |
| mar 26 may | 711,56 | +0,38 % |
| lun 25 may | 708,89 | −0,29 % |
| jue 21 may | 710,95 | +0,33 % |
| mié 20 may | 708,64 | −0,24 % |
| mar 19 may | 710,35 | −0,89 % |
| mié 13 may | 716,72 | −0,47 % |
| mar 12 may | 720,08 | +0,09 % |
| lun 11 may | 719,43 | +0,19 % |
| jue 7 may | 718,04 | +0,40 % |
| mié 6 may | 715,21 | −0,20 % |
| lun 4 may | 716,64 | +7,21 % |
Fuente: Banco Central de Venezuela (bcv.org.ve), intervención cambiaria. Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.