Promedio del día
USDT963,49 Bs
−0,67 % vs. día anterior
Media de todas las lecturas del día
963,49 Bs
−0,67 % vs. día anterior
Media de todas las lecturas del día
947,33 – 971,63 Bs
Venta promedio: 940,99 Bs
13,7 %
Dólar BCV ese día: 847,44 Bs
El jueves 17 de septiembre de 2026 el USDT en Binance P2P, pagando con Pago Móvil, promedió 963,49 Bs, un 0,67 % menos que el día anterior (969,97 Bs). Durante el día el precio osciló entre 947,33 Bs y 971,63 Bs. Quien vendía USDT recibía en promedio 940,99 Bs. Con el dólar oficial del BCV en 847,44 Bs, la brecha cambiaria fue del 13,7 %. En un mes (desde el 17 de agosto) el USDT acumula una variación del +8,71 %.
| Frente a | Promedio | Variación |
|---|---|---|
| Día anteriormié 16 sep 2026 | 969,97 Bs | −0,67 % |
| Hace una semanajue 10 sep 2026 | 968,60 Bs | −0,53 % |
| Hace un meslun 17 ago 2026 | 886,29 Bs | +8,71 % |
| Hora | Promedio | Mínimo | Máximo | Venta |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 967,98 | 963,00 | 968,97 | 940,93 |
| 01:00 | 968,28 | 967,32 | 969,30 | 943,28 |
| 02:00 | 969,13 | 967,67 | 971,03 | 948,03 |
| 03:00 | 969,65 | 968,50 | 971,17 | 944,36 |
| 04:00 | 971,24 | 971,00 | 971,63 | 942,64 |
| 05:00 | 969,55 | 966,15 | 971,63 | 941,68 |
| 06:00 | 966,22 | 963,47 | 969,23 | 942,08 |
| 07:00 | 967,48 | 964,27 | 968,99 | 946,16 |
| 08:00 | 962,65 | 957,73 | 967,57 | 943,63 |
| 09:00 | 960,92 | 956,46 | 964,53 | 941,03 |
| 10:00 | 955,36 | 947,33 | 960,83 | 932,12 |
| 11:00 | 952,29 | 949,00 | 956,66 | 933,41 |
| 12:00 | 958,67 | 951,00 | 968,67 | 937,35 |
| 13:00 | 962,43 | 958,10 | 966,65 | 938,69 |
| 14:00 | 962,75 | 958,36 | 966,70 | 940,19 |
| 15:00 | 966,03 | 963,92 | 968,78 | 945,79 |
| 18:00 | 963,22 | 962,18 | 964,11 | 944,53 |
| 19:00 | 961,73 | 959,33 | 962,99 | 940,69 |
| 20:00 | 961,07 | 958,36 | 962,29 | 939,87 |
| 21:00 | 960,51 | 958,16 | 962,16 | 941,27 |
| 22:00 | 959,85 | 956,43 | 960,63 | 938,83 |
| 23:00 | 959,84 | 958,17 | 962,30 | 935,15 |
Al tipo de cambio de ese día (963,49 Bs por USDT):
Y al revés: 1.000 Bs equivalían a 1,04 USDT, y 10.000 Bs a 10,38 USDT.
Fuente: Binance P2P, consulta propia cada minuto (promedio de las tres mejores ofertas de comerciantes verificados con Pago Móvil). Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.