Promedio del día
USDT770,77 Bs
+0,29 % vs. día anterior
Media de todas las lecturas del día
770,77 Bs
+0,29 % vs. día anterior
Media de todas las lecturas del día
713,76 – 784,63 Bs
Venta promedio: 755,99 Bs
35,8 %
Dólar BCV ese día: 567,68 Bs
El martes 9 de junio de 2026 el USDT en Binance P2P, pagando con Pago Móvil, promedió 770,77 Bs, un 0,29 % más que el día anterior (768,51 Bs). Durante el día el precio osciló entre 713,76 Bs y 784,63 Bs. Quien vendía USDT recibía en promedio 755,99 Bs. Con el dólar oficial del BCV en 567,68 Bs, la brecha cambiaria fue del 35,8 %. En un mes (desde el 9 de mayo) el USDT acumula una variación del +17,94 %.
| Frente a | Promedio | Variación |
|---|---|---|
| Día anteriorlun 8 jun 2026 | 768,51 Bs | +0,29 % |
| Hace una semanamar 2 jun 2026 | 737,14 Bs | +4,56 % |
| Hace un messáb 9 may 2026 | 653,54 Bs | +17,94 % |
| Hora | Promedio | Mínimo | Máximo | Venta |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 762,37 | 759,88 | 764,20 | 741,51 |
| 01:00 | 761,95 | 761,23 | 763,17 | 746,12 |
| 02:00 | 762,42 | 731,63 | 765,63 | 742,42 |
| 03:00 | 760,24 | 760,13 | 760,30 | 742,30 |
| 04:00 | 762,45 | 759,60 | 765,93 | 741,59 |
| 05:00 | 762,53 | 760,63 | 765,93 | 740,48 |
| 06:00 | 758,16 | 756,33 | 761,16 | 738,21 |
| 07:00 | 759,91 | 757,67 | 760,83 | 745,80 |
| 08:00 | 764,57 | 759,07 | 769,17 | 750,13 |
| 09:00 | 766,00 | 764,55 | 768,07 | 754,23 |
| 10:00 | 769,31 | 767,46 | 770,92 | 758,75 |
| 11:00 | 770,15 | 769,31 | 771,48 | 757,82 |
| 12:00 | 769,75 | 768,30 | 771,91 | 755,31 |
| 13:00 | 774,66 | 771,89 | 776,48 | 762,20 |
| 14:00 | 778,61 | 775,81 | 783,59 | 765,78 |
| 15:00 | 782,00 | 779,67 | 783,71 | 767,32 |
| 16:00 | 778,03 | 776,33 | 780,00 | 764,37 |
| 17:00 | 777,88 | 777,26 | 778,62 | 766,19 |
| 18:00 | 778,95 | 778,28 | 779,63 | 766,35 |
| 19:00 | 778,59 | 777,67 | 779,33 | 765,01 |
| 20:00 | 779,03 | 778,53 | 779,99 | 767,05 |
| 21:00 | 779,37 | 713,76 | 781,48 | 769,74 |
| 22:00 | 779,85 | 779,13 | 780,46 | 768,91 |
| 23:00 | 781,83 | 779,26 | 784,63 | 766,09 |
Al tipo de cambio de ese día (770,77 Bs por USDT):
Y al revés: 1.000 Bs equivalían a 1,30 USDT, y 10.000 Bs a 12,97 USDT.
Fuente: Binance P2P, consulta propia cada minuto (promedio de las tres mejores ofertas de comerciantes verificados con Pago Móvil). Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.