Promedio del día
USDT468,73 Bs
−5,14 % vs. día anterior
Media de todas las lecturas del día
468,73 Bs
−5,14 % vs. día anterior
Media de todas las lecturas del día
454,06 – 542,77 Bs
Venta promedio: 435,50 Bs
36,1 %
Dólar BCV ese día: 344,51 Bs
Tasa Binance P2P: 1.083,15 Bs (18 de noviembre · 3:34 p. m.)
El sábado 17 de enero de 2026 (17/01/2026) el USDT en Binance P2P, pagando con Pago Móvil, promedió 468,73 Bs, un 5,14 % menos que el día anterior (494,15 Bs). Durante el día el precio osciló entre 454,06 Bs y 542,77 Bs. Quien vendía USDT recibía en promedio 435,50 Bs. Con el dólar oficial del BCV en 344,51 Bs, la brecha cambiaria fue del 36,1 %.
| Frente a | Promedio | Variación |
|---|---|---|
| Día anteriorvie 16 ene 2026 | 494,15 Bs | −5,14 % |
| Hora | Promedio | Mínimo | Máximo | Venta |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 483,28 | 477,17 | 485,15 | 417,40 |
| 01:00 | 478,77 | 472,95 | 483,70 | 425,49 |
| 02:00 | 483,79 | 480,77 | 493,87 | 421,96 |
| 03:00 | 494,51 | 483,16 | 518,00 | 430,51 |
| 04:00 | 512,09 | 474,60 | 542,77 | 423,90 |
| 05:00 | 493,56 | 473,67 | 540,30 | 427,69 |
| 06:00 | 489,84 | 487,30 | 492,60 | 435,09 |
| 07:00 | 477,16 | 466,17 | 487,27 | 435,40 |
| 08:00 | 469,42 | 462,60 | 474,94 | 437,24 |
| 09:00 | 465,77 | 459,97 | 473,07 | 443,66 |
| 10:00 | 463,95 | 461,30 | 467,93 | 445,06 |
| 11:00 | 467,80 | 464,13 | 470,33 | 447,07 |
| 12:00 | 468,64 | 465,51 | 471,08 | 446,01 |
| 13:00 | 467,23 | 464,15 | 470,00 | 439,28 |
| 14:00 | 465,93 | 461,98 | 473,24 | 437,11 |
| 15:00 | 466,15 | 459,63 | 474,58 | 437,38 |
| 16:00 | 459,49 | 455,00 | 473,23 | 437,19 |
| 17:00 | 459,24 | 456,97 | 471,65 | 439,98 |
| 18:00 | 459,04 | 454,06 | 470,32 | 434,56 |
| 19:00 | 459,33 | 456,61 | 461,63 | 440,56 |
| 20:00 | 460,95 | 456,83 | 469,89 | 437,00 |
| 21:00 | 468,29 | 459,75 | 484,63 | 434,25 |
| 22:00 | 465,89 | 461,98 | 470,00 | 441,10 |
| 23:00 | 468,79 | 467,80 | 473,58 | 437,12 |
Al tipo de cambio de ese día (468,73 Bs por USDT):
Y al revés: 1.000 Bs equivalían a 2,13 USDT, y 10.000 Bs a 21,33 USDT.
Para entender estas cifras: qué es el USDT, qué es la brecha cambiaria y cómo te afecta y diferencias entre el dólar BCV y el dólar paralelo.
Promedio de cada día en Bs por USDT.
Fuente: Binance P2P, consulta propia cada minuto (promedio de las tres mejores ofertas de comerciantes verificados con Pago Móvil). Cómo obtenemos los datos. El Cambio VE es un sitio independiente, no oficial. Información de referencia, no constituye asesoría financiera.